Přijďtě zdolat nejlegendárnější pochod Praha - Prčice!
51. ročník se koná v sobotu 21. května 2016.
www.praha-prcice.cz
Přehled startů:
70 km | - Trasa Karla Kulleho | ||||
start: | Praha - metro Háje | (5.00 - 6.30 ) | |||
1.punkt: | Týnec n.Sázavou | (zbývá 42km, | 8.30 - 12.30 ) | ||
2.punkt: | Neveklov | (zbývá 28km, | 9.30 - 14.30 ) | ||
3.punkt: | Kosova Hora | (zbývá 14km, | 11.00 - 17.30) | ||
42 km | - Trasa Zdeňka Hájka | ||||
start: | Spol. dům Týnec n/S | (7.30 - 9.15 ) | |||
1.punkt: | Neveklov | (zbývá 28km, | 9.30 - 14.30 ) | ||
2.punkt: | Kosova Hora | (zbývá 14km, | 11.00 - 17.30) | ||
50 km | - Pikovice | ||||
start: | u lávky | (7.00 - 9.00) | |||
1.punkt: | Jablonná | (zbývá 34km, | 9.30 -13.00) | ||
2.punkt: | Osečany | (zbývá 22km, | 11.00 - 15.30) | ||
3.punkt: | Kosova Hora | (zbývá 14km, | 11.00 - 17.30) | ||
49 km | - Čerčany | ||||
start: | železniční stanice | (6.30 - 9.00) | |||
1.punkt: | Racek | (zbývá 42km, | 7.15 - 10.00 ) | ||
2.punkt: | Vrchotovy Janovice | (zbývá 22km, | 10.00 - 15.15 ) | ||
3.punkt: | Vojkov | (zbývá 15km, | 11.00 - 16.45) | ||
44 km | - Benešov | ||||
start: | sokolovna u žel.st. | (7.00 - 9.15 ) | |||
1.punkt: | u Semby | (zbývá 34km, | 8.00 - 11.30 ) | ||
2.punkt: | Vrchotovy Janovice | (zbývá 22km, | 10.00 - 15.15 ) | ||
3.punkt: | Vojkov | (zbývá 15km, | 11.00 - 16.45) | ||
35 km | - Trasa Jardy Bursíka | ||||
start: | ž.st.Bystřice u Benešova | (8.00 - 11.00) | |||
1.punkt: | Vrchotovy Janovice | (zbývá 22km, | 10.00 - 15.15 ) | ||
2.punkt: | Vojkov | (zbývá 15km, | 11.00 - 16.45) | ||
33 km | - Olbramovice | ||||
start: | železniční stanice | (7.30 - 11.30 ) | |||
1.punkt: | Bučina | (zbývá 18,5km, | 9.00 - 14.30 ) | ||
2.punkt: | přechod přes silnici | (zbývá 12km, | 10.15 - 16.00) | ||
3.punkt: | rozc. zn. nad Vískou | (zbývá 4km, | 11.30 - 17.30) | ||
23 km | - "Dětská trasa Votice" | ||||
start: | náměstí | (7.30 - 11.30) | |||
1.punkt: | U Lysé | (zbývá 20km, | 8.00 - 13.00 ) | ||
2.punkt: | před Radíčí | (zbývá 6km, | 11.00 - 17.00) | ||
31 km | - Střezimíř | ||||
start: | železniční stanice | (7.30 - 11.30) | |||
1.punkt: | Bonkovice | (zbývá 29km, | 8.00 - 12.00 ) | ||
2.punkt: | Jistebnice hospoda | (zbývá 18,5km, | 10.00 - 15.00 ) | ||
3.punkt: | Nadějkov | (zbývá 13km, | 11.00 - 16.30) | ||
30 km | - Tábor | ||||
start: | autobusové nádraží | (7.30 - 10.30) | |||
1.punkt: | Starý zámek | (zbývá 14km, | 9.30 - 13.30) | ||
2.punkt: | Říkov | (zbývá 6km, | 11.00 - 17.00) | ||
3.punkt: | rozc. zn. nad Vískou | (zbývá 4km, | 11.30 - 17.30) | ||
43 km | - Tábor | ||||
start: | autobusové nádraží | (7.30 - 9.30) | |||
1.punkt: | Jistebnice hospoda | (zbývá 18,5km, | 10.00 - 15.00 ) | ||
2.punkt: | Nadějkov | (zbývá 13km, | 11.00 - 16.30) | ||
35 km | - Mladá Vožice | ||||
start: | u autobus. nádraží | (7.15 - 11.15 ) | |||
1.punkt: | Bučina | (zbývá 18,5km, | 9.00 - 14.30 ) | ||
2.punkt: | přechod přes silnici | (zbývá 12km, | 10.15 - 16.00) | ||
3.punkt: | rozc. zn. nad Vískou | (zbývá 4km, | 11.30 - 17.30) | ||
30 km | - Robinova trasa | ||||
start: | Gymnázium GaSOŠE Sedlčany | (7.00 - 11.00) | |||
1.punkt: | Poušť sv. Marka | (zbývá 22km, | 8.30 - 12.30 ) | ||
2.punkt: | Skuhrov | (zbývá 15,5km, | 9.30 - 13.30) | ||
3.punkt: | Zadní Boudy | (zbývá 6km, | 11.00 - 17.30) | ||
31 km | - Milevsko | ||||
start: | Dům kultury | (7.30 - 10.00) | |||
1.punkt: | Přeštěnice | (zbývá 21km, | 9.00 - 12.30 ) | ||
2.punkt: | Nadějkov | (zbývá 13km, | 11.00 - 16.30) | ||
40 km | - Milevsko | ||||
start: | Dům kultury | (7.00 - 9.00 ) | |||
1.punkt: | Obděnice | (zbývá 19km, | 9.30 - 14.00 ) | ||
2.punkt: | Zadní Boudy | (zbývá 6km, | 11.00 - 17.30) | ||
30 km | - Petrovice (u Sedlčan) | ||||
start: | v základní škole | (7.30 - 10.30) | |||
1.punkt: | rozhl.Hodětín | (zbývá 27km, | 8.00 - 11.30 ) | ||
2.punkt: | Obděnice | (zbývá 19km, | 9.30 - 14.00 ) | ||
3.punkt: | Zadní Boudy | (zbývá 6km, | 11.00 - 17.30) | ||
13 km | - "vozíčkářská trasa Miličín" | ||||
start: | u motorestu | (9.00 - 10.00) | |||
1.punkt: | Červený Újezd | (zbývá 6,8km, | 11.00 - 13.30) | ||
76 km | - Cyklo Praha | ||||
start: | stanice metra Opatov | (8.30 - 9.30 ) | |||
62 km | - Cyklo Milevsko | ||||
start: | Dům kultury | (9.00 -10.00 ) | |||
73 km | - Cyklo Tábor | ||||
start: | autobusové nádraží | (9.00 -10.30 ) | |||
58 km | - Cyklo Tábor | ||||
start: | autobusové nádraží | (9.30 -10.30 ) | |||
pozn.: | dětská trasa | ||||
Všechny cyklotrasy (kromě Prahy) jsou okružní.
Jednotný cíl 11.00-20.00